| Coordonnées géog. | 45°06'26" N - 01°08'15" E (45,1072 - 1,1375) |
| Canton | Montignac |
| Communauté de communes | "Causses
et Vézère" qui est
composée de : Ajat, Auriac du Périgord, Azerat, La Bachellerie, Bars, Fossemagne, Le Lardin Saint-Lazare, Limeyrat, Montagnac, Gabillou, Sainte Orse et Thenon |
| Département | Dordogne, Périgord Noir |
| Région | Aquitaine |
| Population | 430 habitants |
| Superficie | 1804 hectares. |
| Equipement scolaire | 3 classes en
regroupement pédagogique avec les communes voisines d'Aubas
et des Farges. L'école est dotée d'une cantine qui accueille les enfants pour le déjeuner. |
| Poste | Le bureau de poste
est installé dans les locaux de la mairie. Courriel :
Horaires d'ouverture :
|
|
|
Conseil municipal
Délégations et Commissions |
![]() |
Placez le pointeur de la souris sur un membre du conseil pour lire son nom |
| Dominique Duruy | Maire | Présidente des commissions
municipales Vice-présidente de la communauté de communes "Causses et Vézère" Déléguée titulaire au SIVOS et SDE24 |
||||||||
|
Bernard Plazanet 1er adj. |
Joël Lacabanne 2ème adj. |
Gérard Boyer 3ème adj. |
Stéfane Butler |
Daniel Cascales |
Jean-Claude Grillières |
Hervé Rabeau |
Elvire Sarlat |
Tanguy Philippon |
Sylvie Roussel |
|
| Syndicats intercommunaux (** = titulaire * = suppléant) | ||||||||||
| Communauté de communes | ** | * | * | |||||||
|
SIVS Thenon Transport scol. |
** | ** | * | * | ||||||
|
SIVS Montignac Transport scol. |
* | * | ** | ** | ||||||
| Ordures ménagères | ** | ** | * | * | ||||||
| Forêt Barade | ** | * | ** | * | ||||||
| Ruisseaux | * | ** | * | ** | ||||||
|
SIAS Action sociale |
* | * | ** | ** | ||||||
|
SIVOS Scolarité |
** | * | * | |||||||
|
SIAEP Eau potable |
** | * | * | ** | ||||||
|
SDE24 Electrification |
* | * | ** | |||||||
| Irrigation Montignac | * | ** | * | ** | ||||||
| Commissions municipales | ||||||||||
| Voirie | * | * | * | * | ||||||
|
Animation mun. culture, sport. |
* | * | * | * | * | * | ||||
| Ouverture de plis | * | * | * | * | * | |||||
| Travaux | * | * | * | * | * | |||||
| Patrimoine | * | * | * | * | * | |||||
| Carte communale | * | * | * | * | ||||||
| Finances | * | * | * | * | * | |||||
| Environnement & develop. durable | * | * | * | * | * | |||||
| Lien social & communication | * | * | * | * | * | * | * | |||
|
Bernard Plazanet |
Joël Lacabanne |
Gérard Boyer |
Stéfane Butler |
Daniel Cascales |
Jean-Claude Grillières |
Hervé Rabeau |
Elvire Sarlat |
Tanguy Philippon |
Sylvie Roussel |
|
| --- | Août 2006 | N°35 | |
| Janvier 2007 | N°36 | Août 2007 | N°37 |
| Janvier 2008 | N°38 | Août 2008 | N°39 |
| Janvier 2009 | N°40 | Août 2009 | N°41 |
| Janvier 2010 | N°42 | Août 2010 | N°43 |
| Janvier 2011 | N°44 | Août 2011 | N°45 |
| Janvier 2012 | N°46 | --- |
| Association | Activité | Contact |
|---|---|---|
| Foyer Rural | Développement culturel et animation de la
vie locale, organisation de spectacles.
|
Présidente : Laurence Estines-Lacabanne 05 53 51 86 16 |
| Moto-club Evasion | Ballades touristiques à moto; visites de
sites. Accueil d'autres clubs |
Philippe Bourdial 05 53 50 68 37 |
| Prendre nos enfants par la main | Aide et information aux familles dont un enfant a été victime d'un accident de la route survenu entre 0 et 14 ans. | Présidente : Georgette Chambonnet |
| Société de chasse | Gestion locale de la chasse. | Robert Audy 05 53 50 60 23 |
| Les Amis d'Auriac-du-Périgord | Mise en valeur du patrimoine naturel, architectural et culturel de la commune. | Présidente : Jeanne Favalier 05 53 51 86 24 |
| Vive les Auriacois ! | Association pour la sauvegarde du patrimoine vivant d’Auriac Favoriser les amitiés et la solidarité à travers les rencontres, la détente et les loisirs. |
Président : Alain Grangier |